Tercera RFEF - Grupo IX
Temporada 2024/2025
3ª RFEF - G.IX
Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 33 | 25 | 5 | 3 | 72 | 20 | 52 | 80 |
2 | ![]() | 33 | 22 | 7 | 4 | 59 | 32 | 27 | 73 |
3 | ![]() | 33 | 18 | 6 | 9 | 48 | 31 | 17 | 60 |
4 | ![]() | 33 | 17 | 7 | 9 | 55 | 35 | 20 | 58 |
5 | ![]() | 33 | 17 | 5 | 11 | 35 | 28 | 7 | 56 |
6 | ![]() | 33 | 15 | 9 | 9 | 46 | 36 | 10 | 54 |
7 | ![]() | 33 | 13 | 12 | 8 | 50 | 33 | 17 | 51 |
8 | ![]() | 33 | 12 | 11 | 10 | 40 | 36 | 4 | 47 |
9 | ![]() | 33 | 13 | 7 | 13 | 35 | 36 | -1 | 46 |
10 | ![]() | 33 | 11 | 9 | 13 | 32 | 38 | -6 | 42 |
11 | ![]() | 33 | 10 | 10 | 13 | 43 | 41 | 2 | 40 |
12 | ![]() | 33 | 11 | 5 | 17 | 27 | 39 | -12 | 38 |
13 | ![]() | 33 | 9 | 11 | 13 | 32 | 48 | -16 | 38 |
14 | ![]() | 33 | 8 | 11 | 14 | 37 | 47 | -10 | 35 |
15 | ![]() | 33 | 8 | 9 | 16 | 43 | 54 | -11 | 33 |
16 | ![]() | 33 | 7 | 6 | 20 | 35 | 65 | -30 | 27 |
17 | ![]() | 33 | 7 | 2 | 24 | 34 | 73 | -39 | 23 |
18 | ![]() | 33 | 5 | 6 | 22 | 29 | 60 | -31 | 21 |
Noticias sobre la liga:
Ver todo
Apúntate al Poli Femenino
Para la próxima temporada queremos contar con una nueva categoría en nuestro club: equipos femeninos. Por eso nos hemos puesto manos a la obra para …
La racha del poli:
Pos | Club | R | J | G | E | P | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | G1 | 34 | 13 | 11 | 10 | 50 |
7 | ![]() | E1 | 34 | 14 | 6 | 14 | 48 |
8 | ![]() | P1 | 34 | 11 | 13 | 10 | 46 |
9 | ![]() | P2 | 34 | 13 | 7 | 14 | 46 |
10 | ![]() | E1 | 34 | 11 | 10 | 13 | 43 |
La racha del poli:
Pos | Club | R | Pts |
---|---|---|---|
9 | ![]() | G1 | 53 |
10 | ![]() | P2 | 52 |
11 | ![]() | G1 | 50 |
12 | ![]() | G1 | 48 |
13 | ![]() | G1 | 48 |