División de Honor Andaluza. Grupo 2
Temporada 2022/23
Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 18 | 11 | 5 | 2 | 33 | 15 | 18 | 38 |
2 | ![]() ![]() | 18 | 10 | 7 | 1 | 34 | 12 | 22 | 37 |
3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 18 | 9 | 5 | 4 | 24 | 16 | 8 | 32 |
4 | ![]() ![]() | 18 | 9 | 6 | 3 | 29 | 17 | 12 | 30 |
5 | ![]() ![]() | 18 | 7 | 6 | 5 | 24 | 18 | 6 | 27 |
6 | ![]() ![]() | 18 | 7 | 6 | 5 | 19 | 15 | 4 | 27 |
7 | ![]() ![]() | 18 | 7 | 4 | 7 | 21 | 20 | 1 | 25 |
8 | ![]() ![]() | 18 | 7 | 4 | 7 | 16 | 16 | 0 | 25 |
9 | ![]() ![]() | 18 | 7 | 4 | 7 | 18 | 22 | -4 | 25 |
10 | ![]() ![]() | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 | 26 | -4 | 22 |
11 | ![]() ![]() | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 | 27 | -5 | 22 |
12 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 18 | 7 | 1 | 10 | 25 | 33 | -8 | 22 |
13 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 18 | 5 | 6 | 7 | 21 | 26 | -5 | 21 |
14 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 17 | 4 | 3 | 10 | 16 | 23 | -7 | 15 |
15 | ![]() ![]() | 18 | 3 | 4 | 11 | 12 | 28 | -16 | 13 |
16 | ![]() ![]() | 18 | 3 | 1 | 14 | 8 | 31 | -23 | 10 |
Noticias sobre la liga:
Ver todo

La (última) Crónica: Poli Almería 6-0 La Cañada Atl.
Quizá la semana, previa a un partido, que más larga se nos ha hecho a más de uno. Casi sin darnos cuenta, llegamos al último …
La racha del poli:
Pos | Club | R | J | G | E | P | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() ![]() ![]() ![]() | G1 | 36 | 15 | 8 | 13 | 53 |
10 | ![]() ![]() ![]() ![]() | P2 | 36 | 14 | 10 | 12 | 52 |
11 | ![]() ![]() ![]() ![]() | G1 | 36 | 13 | 11 | 12 | 50 |
12 | ![]() ![]() ![]() | G1 | 36 | 13 | 9 | 14 | 48 |
13 | ![]() ![]() ![]() ![]() | G1 | 36 | 13 | 9 | 14 | 48 |
La racha del poli:
Pos | Club | R | Pts |
---|---|---|---|
9 | ![]() ![]() ![]() ![]() | G1 | 53 |
10 | ![]() ![]() ![]() ![]() | P2 | 52 |
11 | ![]() ![]() ![]() ![]() | G1 | 50 |
12 | ![]() ![]() ![]() | G1 | 48 |
13 | ![]() ![]() ![]() ![]() | G1 | 48 |