Tercera RFEF - Grupo IX
Temporada 2023/24
3ª RFEF - G.IX
Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 13 | 11 | 2 | 0 | 34 | 8 | 26 | 35 |
2 | ![]() ![]() | 14 | 9 | 3 | 2 | 23 | 9 | 14 | 30 |
3 | ![]() ![]() | 13 | 8 | 3 | 2 | 21 | 9 | 12 | 27 |
4 | ![]() ![]() | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 | 13 | 10 | 23 |
5 | ![]() ![]() | 13 | 7 | 2 | 4 | 13 | 11 | 2 | 23 |
6 | ![]() ![]() | 13 | 5 | 7 | 1 | 17 | 12 | 5 | 22 |
7 | ![]() ![]() | 13 | 5 | 5 | 3 | 14 | 9 | 5 | 20 |
8 | ![]() ![]() ![]() | 14 | 5 | 6 | 4 | 15 | 15 | 0 | 18 |
9 | ![]() ![]() ![]() | 13 | 5 | 2 | 6 | 14 | 17 | -3 | 17 |
10 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 13 | 3 | 6 | 4 | 11 | 13 | -2 | 15 |
11 | ![]() ![]() ![]() | 14 | 3 | 5 | 6 | 8 | 17 | -9 | 14 |
12 | ![]() ![]() ![]() | 13 | 3 | 4 | 6 | 10 | 17 | -7 | 13 |
13 | ![]() ![]() | 13 | 1 | 9 | 3 | 13 | 16 | -3 | 12 |
14 | ![]() ![]() | 13 | 2 | 6 | 5 | 8 | 16 | -8 | 12 |
15 | ![]() ![]() | 14 | 3 | 3 | 8 | 10 | 23 | -13 | 12 |
16 | ![]() ![]() | 14 | 2 | 5 | 7 | 11 | 20 | -9 | 11 |
17 | ![]() ![]() | 13 | 1 | 6 | 6 | 13 | 17 | -4 | 9 |
18 | ![]() ![]() | 14 | 0 | 6 | 8 | 9 | 23 | -14 | 6 |
Noticias sobre la liga:
Ver todo

Félix a la UEFA Regions´ Cup
Félix disputará la Uefa Regions Cup con la Selección Andaluza. La buena temporada del extremo almeriense no ha pasado desapercibida para el seleccionador, y pese …
La racha del poli:
Pos | Club | R | J | G | E | P | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() ![]() ![]() | G1 | 14 | 5 | 6 | 4 | 18 |
9 | ![]() ![]() ![]() | G1 | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 |
10 | ![]() ![]() ![]() ![]() | E4 | 13 | 3 | 6 | 4 | 15 |
11 | ![]() ![]() ![]() | G1 | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 |
12 | ![]() ![]() ![]() | E1 | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 |
La racha del poli:
Pos | Club | R | Pts |
---|---|---|---|
9 | ![]() ![]() | G1 | 53 |
10 | ![]() ![]() | P2 | 52 |
11 | ![]() ![]() ![]() ![]() | G1 | 50 |
12 | ![]() ![]() | G1 | 48 |
13 | ![]() ![]() | G1 | 48 |