Temporada 2026/2027
DIVISIÓN DE HONOR - GRUPO 2
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Huétor Tájar | 8 | 6 | 2 | 0 | 21 | 3 | 18 | 20 |
| 2 | CD Málaga | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 9 | 9 | 16 |
| 3 | UD Maracena | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 14 |
| 4 | La Cañada | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 10 | 4 | 14 |
| 5 | Cuevas CF | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 9 | 10 | 13 |
| 6 | CD Casabermeja | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 18 | -2 | 13 |
| 7 | Martos CD | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 6 | 5 | 12 |
| 8 | Alhaurin de la Torre CF | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 11 | 2 | 12 |
| 9 | Loja CD | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 9 | 2 | 12 |
| 10 | PD Garrucha | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 11 | -1 | 11 |
| 11 | Poli Almeria | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 | 11 |
| 12 | Guadix | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 8 | 2 | 10 |
| 13 | CD Rincón | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 | 9 |
| 14 | Baeza CF | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 14 | -6 | 8 |
| 15 | CD Benagalbon | 8 | 1 | 4 | 3 | 11 | 14 | -3 | 6 |
| 16 | Villacarrillo CF | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 12 | -2 | 4 |
| 17 | Torreperogil CD | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 12 | -6 | 4 |
| 18 | Atl.Jaen | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 16 | -14 | 0 |
| 19 | Poli El Ejido | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 23 | -21 | 0 |
Noticias sobre la liga:
Ver todo
Apúntate al Poli Femenino
Para la próxima temporada queremos contar con una nueva categoría en nuestro club: equipos femeninos. Por eso nos hemos puesto manos a la obra para …
La racha del poli:
| Pos | Club | R | J | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Motril | G1 | 34 | 13 | 11 | 10 | 50 |
| 7 | Arenas de Armilla | E1 | 34 | 14 | 6 | 14 | 48 |
| 8 | Poli Almeria | P1 | 34 | 11 | 13 | 10 | 46 |
| 9 | CD Huétor Vega | P2 | 34 | 13 | 7 | 14 | 46 |
| 10 | Torredonjimeno | E1 | 34 | 11 | 10 | 13 | 43 |
La racha del poli:
| Pos | Club | R | Pts |
|---|---|---|---|
| 8 | Berja CF | G1 | 53 |
| 9 | FC Cubillas de Albolote | P2 | 52 |
| 10 | Poli Almeria | G1 | 50 |
| 11 | Celtic de Pulianas | G1 | 48 |
| 12 | CD Casabermeja | G1 | 48 |











































































