Para ver las últimas estadísticas referentes a nuestros jugadores y a nuestro equipo, te recomendamos que visites ESTE ENLACE
Goleadores
| Rango | Jugador | Goles |
|---|---|---|
| 1 | ![]() ÁLEX CHICO | 2 |
| 2 | ![]() TORRES | 1 |
| 3 | ![]() JAY SPIRES | 1 |
| 4 | ![]() MANU | 0 |
| 5 | ![]() LINARES | 0 |
| 6 | ![]() MIGUEL ÁNGEL | 0 |
| 7 | ![]() CANTÓN | 0 |
| 8 | ![]() DIEGO FELICES | 0 |
| 9 | ![]() MARCOS | 0 |
| 10 | ![]() CATO | 0 |
Los que más juegan
| Rango | Jugador | Apariciones |
|---|---|---|
| 1 | ![]() LINARES | 10 |
| 2 | ![]() PABLO CAMPOS | 10 |
| 3 | ![]() TOTO | 9 |
| 4 | ![]() KIKE BOULA | 9 |
| 5 | ![]() AMBRONA | 9 |
| 6 | ![]() MANU | 8 |
| 7 | ![]() MANOLO MENDY | 8 |
| 8 | ![]() OSCAR VEGA | 8 |
| 9 | ![]() PABLO ABARCA | 8 |
| 10 | ![]() DIEGO FELICES | 7 |
ASISTENCIAS:
| Rango | Jugador | Asistencias |
|---|---|---|
| 1 | ![]() TORRES | 1 |
| 2 | ![]() CATO | 1 |
| 3 | ![]() OSCAR VEGA | 1 |
| 4 | ![]() MANU | 0 |
| 5 | ![]() LINARES | 0 |
| 6 | ![]() MIGUEL ÁNGEL | 0 |
| 7 | ![]() CANTÓN | 0 |
| 8 | ![]() DIEGO FELICES | 0 |
| 9 | ![]() MARCOS | 0 |
| 10 | ![]() JAY SPIRES | 0 |
Tarjetas:
| Rango | Jugador | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() KIKE BOULA | 5 | 0 |
| 2 | ![]() TOTO | 4 | 0 |
| 3 | ![]() MIGUEL ÁNGEL | 3 | 0 |
| 4 | ![]() DIEGO FELICES | 3 | 0 |
| 5 | ![]() CANTÓN | 2 | 0 |
| 6 | ![]() FRAN REQUENA | 2 | 0 |
| 7 | ![]() FELIZ GÓMES | 2 | 0 |
| 8 | ![]() PABLO CAMPOS | 2 | 0 |
| 9 | ![]() LINARES | 1 | 0 |
| 10 | ![]() TORRES | 1 | 1 |
RATIO PARTIDOS GANADOS
| Rango | Jugador | Ratio P.G. |
|---|---|---|
| 1 | ![]() JAY SPIRES | 33.33 |
| 2 | ![]() JOSE LIDUEÑA | 33.33 |
| 3 | ![]() EKEDO | 28.57 |
| 4 | ![]() MANU | 25.00 |
| 5 | ![]() MARCOS | 25.00 |
| 6 | ![]() MANOLO MENDY | 25.00 |
| 7 | ![]() ALIU | 25.00 |
| 8 | ![]() OSCAR VEGA | 25.00 |
| 9 | ![]() ALEX CAZORLA | 25.00 |
| 10 | ![]() PABLO ABARCA | 25.00 |
** Ratio PG (Partido ganado)
** Ratio PE (Partido Empatado)
** Ratio PP (Partido perdido)
** Dicho ratio se calcula, por ejemplo: Partidos ganados / Partidos jugados x 100












































