Para ver las últimas estadísticas referentes a nuestros jugadores y a nuestro equipo, te recomendamos que visites ESTE ENLACE
Goleadores
Rango | Jugador | Goles |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 4 |
2 | ![]() ![]() | 3 |
3 | ![]() | 2 |
4 | ![]() ![]() | 1 |
5 | ![]() ![]() | 1 |
6 | ![]() ![]() | 1 |
7 | ![]() ![]() | 1 |
8 | ![]() ![]() | 1 |
9 | ![]() ![]() ![]() | 1 |
10 | ![]() ![]() | 1 |
Los que más juegan
Rango | Jugador | Apariciones |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 30 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 27 |
3 | ![]() ![]() | 26 |
4 | ![]() ![]() | 26 |
5 | ![]() ![]() | 25 |
6 | ![]() ![]() | 24 |
7 | ![]() ![]() | 24 |
8 | ![]() ![]() | 23 |
9 | ![]() ![]() | 22 |
10 | ![]() | 21 |
ASISTENCIAS:
Rango | Jugador | Asistencias |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 1 |
2 | ![]() ![]() | 1 |
3 | ![]() ![]() | 1 |
4 | ![]() ![]() | 1 |
5 | ![]() ![]() | 1 |
6 | ![]() ![]() | 1 |
7 | ![]() | 1 |
8 | ![]() ![]() | 0 |
9 | ![]() ![]() | 0 |
10 | ![]() ![]() | 0 |
Tarjetas:
Rango | Jugador | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 10 | 0 |
2 | ![]() ![]() | 9 | 0 |
3 | ![]() ![]() | 5 | 0 |
4 | ![]() ![]() | 5 | 1 |
5 | ![]() ![]() | 5 | 0 |
6 | ![]() ![]() | 5 | 1 |
7 | ![]() ![]() | 4 | 0 |
8 | ![]() | 4 | 0 |
9 | ![]() ![]() | 3 | 1 |
10 | ![]() ![]() | 3 | 0 |
RATIO PARTIDOS GANADOS
Rango | Jugador | Ratio P.G. |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 40.00 |
2 | ![]() ![]() | 40.00 |
3 | ![]() ![]() | 38.46 |
4 | ![]() ![]() | 35.00 |
5 | ![]() ![]() | 33.33 |
6 | ![]() ![]() | 33.33 |
7 | ![]() ![]() | 33.33 |
8 | ![]() ![]() | 30.77 |
9 | ![]() ![]() | 29.41 |
10 | ![]() ![]() | 29.17 |
** Ratio PG (Partido ganado)
** Ratio PE (Partido Empatado)
** Ratio PP (Partido perdido)
** Dicho ratio se calcula, por ejemplo: Partidos ganados / Partidos jugados x 100