Para ver las últimas estadísticas referentes a nuestros jugadores y a nuestro equipo, te recomendamos que visites ESTE ENLACE
Goleadores
| Rango | Jugador | Goles |
|---|---|---|
| 1 | ![]() PABLO CAMPOS | 2 |
| 2 | ![]() LINARES | 1 |
| 3 | ![]() CANTÓN | 1 |
| 4 | RIDA | 1 |
| 5 | ![]() GALERA | 1 |
| 6 | ![]() DENIS | 1 |
| 7 | ![]() IBRA | 0 |
| 8 | AYYOUB | 0 |
| 9 | ![]() DIEGO FELICES | 0 |
| 10 | ![]() FRAN REQUENA | 0 |
Los que más juegan
| Rango | Jugador | Apariciones |
|---|---|---|
| 1 | ![]() MARCOS | 6 |
| 2 | ![]() LINARES | 6 |
| 3 | ![]() CANTÓN | 6 |
| 4 | ![]() DIEGO FELICES | 6 |
| 5 | RIDA | 6 |
| 6 | ISMAILA | 6 |
| 7 | ![]() FRAN REQUENA | 5 |
| 8 | ![]() PABLO CAMPOS | 5 |
| 9 | ![]() TOTO | 5 |
| 10 | ![]() GALERA | 5 |
ASISTENCIAS:
| Rango | Jugador | Asistencias |
|---|---|---|
| 1 | RIDA | 2 |
| 2 | ![]() PABLO CAMPOS | 1 |
| 3 | ![]() GALERA | 1 |
| 4 | ![]() MARCOS | 0 |
| 5 | ![]() LINARES | 0 |
| 6 | ![]() IBRA | 0 |
| 7 | ![]() CANTÓN | 0 |
| 8 | AYYOUB | 0 |
| 9 | ![]() DIEGO FELICES | 0 |
| 10 | ![]() FRAN REQUENA | 0 |
Tarjetas:
| Rango | Jugador | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
|---|---|---|---|
| 1 | ISMAILA | 4 | 0 |
| 2 | ![]() DIEGO FELICES | 3 | 0 |
| 3 | ![]() FRAN REQUENA | 2 | 0 |
| 4 | ![]() CANTÓN | 1 | 0 |
| 5 | RIDA | 1 | 1 |
| 6 | ![]() PABLO CAMPOS | 1 | 0 |
| 7 | ![]() TOTO | 1 | 0 |
| 8 | ![]() JUAN | 1 | 0 |
| 9 | JUAN ANDRÉS | 1 | 0 |
| 10 | ![]() DENIS | 1 | 0 |
RATIO PARTIDOS GANADOS
| Rango | Jugador | Ratio P.G. |
|---|---|---|
| 1 | ![]() JUAN | 66.67 |
| 2 | VENTURA | 50.00 |
| 3 | ![]() PABLO CAMPOS | 40.00 |
| 4 | ![]() TOTO | 40.00 |
| 5 | ![]() GALERA | 40.00 |
| 6 | ![]() CARLOS REYES | 40.00 |
| 7 | ![]() DENIS | 40.00 |
| 8 | ![]() MARCOS | 33.33 |
| 9 | ![]() LINARES | 33.33 |
| 10 | ![]() CANTÓN | 33.33 |
** Ratio PG (Partido ganado)
** Ratio PE (Partido Empatado)
** Ratio PP (Partido perdido)
** Dicho ratio se calcula, por ejemplo: Partidos ganados / Partidos jugados x 100



























































