Para ver las últimas estadísticas referentes a nuestros jugadores y a nuestro equipo, te recomendamos que visites ESTE ENLACE
Goleadores
| Rango | Jugador | Goles |
|---|---|---|
| 1 | ![]() ÁLEX CHICO | 4 |
| 2 | ![]() TORRES | 1 |
| 3 | ![]() JAY SPIRES | 1 |
| 4 | ![]() KIKE BOULA | 1 |
| 5 | ![]() ALEX CAZORLA | 1 |
| 6 | ![]() MANU | 0 |
| 7 | ![]() LINARES | 0 |
| 8 | ![]() MIGUEL ÁNGEL | 0 |
| 9 | ![]() CANTÓN | 0 |
| 10 | ![]() DIEGO FELICES | 0 |
Los que más juegan
| Rango | Jugador | Apariciones |
|---|---|---|
| 1 | ![]() LINARES | 15 |
| 2 | ![]() PABLO CAMPOS | 15 |
| 3 | ![]() KIKE BOULA | 14 |
| 4 | ![]() AMBRONA | 14 |
| 5 | ![]() MANU | 13 |
| 6 | ![]() TOTO | 12 |
| 7 | ![]() PABLO ABARCA | 12 |
| 8 | ![]() TORRES | 11 |
| 9 | ![]() FÉLIX GÓMES | 11 |
| 10 | ![]() OSCAR VEGA | 11 |
ASISTENCIAS:
| Rango | Jugador | Asistencias |
|---|---|---|
| 1 | ![]() TORRES | 1 |
| 2 | ![]() CATO | 1 |
| 3 | ![]() OSCAR VEGA | 1 |
| 4 | ![]() MANU | 0 |
| 5 | ![]() LINARES | 0 |
| 6 | ![]() MIGUEL ÁNGEL | 0 |
| 7 | ![]() CANTÓN | 0 |
| 8 | ![]() DIEGO FELICES | 0 |
| 9 | ![]() MARCOS | 0 |
| 10 | ![]() JAY SPIRES | 0 |
Tarjetas:
| Rango | Jugador | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() KIKE BOULA | 8 | 0 |
| 2 | ![]() TOTO | 6 | 2 |
| 3 | ![]() FÉLIX GÓMES | 4 | 0 |
| 4 | ![]() MIGUEL ÁNGEL | 3 | 2 |
| 5 | ![]() DIEGO FELICES | 3 | 0 |
| 6 | ![]() TORRES | 3 | 2 |
| 7 | ![]() FRAN REQUENA | 3 | 1 |
| 8 | ![]() PABLO CAMPOS | 3 | 1 |
| 9 | ![]() CANTÓN | 2 | 0 |
| 10 | ![]() AMBRONA | 2 | 0 |
RATIO PARTIDOS GANADOS
| Rango | Jugador | Ratio P.G. |
|---|---|---|
| 1 | ![]() JAY SPIRES | 33.33 |
| 2 | ![]() ALEX CAZORLA | 28.57 |
| 3 | ![]() MANOLO MENDY | 25.00 |
| 4 | ![]() PABLO ABARCA | 25.00 |
| 5 | ![]() MANU | 23.08 |
| 6 | ![]() CANTÓN | 22.22 |
| 7 | ![]() FRAN REQUENA | 22.22 |
| 8 | ![]() EKEDO | 22.22 |
| 9 | ![]() AMBRONA | 21.43 |
| 10 | ![]() LINARES | 20.00 |
** Ratio PG (Partido ganado)
** Ratio PE (Partido Empatado)
** Ratio PP (Partido perdido)
** Dicho ratio se calcula, por ejemplo: Partidos ganados / Partidos jugados x 100









































