Tabla de Clasificación
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atco Mancha Real | 20 | 10 | 6 | 4 | 35 | 12 | 23 | 36 |
| 2 | Torredonjimeno | 20 | 9 | 6 | 5 | 35 | 25 | 10 | 33 |
| 3 | UD Almería B | 20 | 9 | 6 | 5 | 32 | 25 | 7 | 33 |
| 4 | CD Huétor Tájar | 20 | 6 | 10 | 4 | 28 | 25 | 3 | 28 |
| 5 | Torreperogil CD | 20 | 7 | 7 | 6 | 16 | 17 | -1 | 28 |
| 6 | CD Huétor Vega | 20 | 6 | 7 | 7 | 25 | 27 | -2 | 25 |
| 7 | Real Jaén | 20 | 7 | 4 | 9 | 24 | 27 | -3 | 25 |
| 8 | Poli Almeria | 20 | 6 | 5 | 9 | 15 | 25 | -10 | 23 |
| 9 | Atco Porcuna | 20 | 3 | 12 | 5 | 22 | 23 | -1 | 21 |
| 10 | Loja CD | 20 | 6 | 3 | 11 | 15 | 32 | -17 | 21 |
| 11 | UD Maracena | 20 | 4 | 8 | 8 | 19 | 28 | -9 | 20 |
| 12 | Motril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



























