Tabla Clasificación 2023/2024
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torremolinos | 34 | 23 | 7 | 4 | 65 | 23 | 42 | 76 |
| 2 | Real Jaén | 34 | 22 | 7 | 5 | 65 | 27 | 38 | 73 |
| 3 | UD Almería B | 34 | 19 | 10 | 5 | 75 | 28 | 47 | 67 |
| 4 | Atco Malagueño | 34 | 19 | 10 | 5 | 54 | 19 | 35 | 67 |
| 5 | Torre del Mar | 34 | 18 | 8 | 8 | 44 | 30 | 14 | 62 |
| 6 | Motril | 34 | 13 | 11 | 10 | 35 | 23 | 12 | 50 |
| 7 | Arenas de Armilla | 34 | 14 | 6 | 14 | 34 | 39 | -5 | 48 |
| 8 | Poli Almeria | 34 | 11 | 13 | 10 | 39 | 37 | 2 | 46 |
| 9 | CD Huétor Vega | 34 | 13 | 7 | 14 | 40 | 41 | -1 | 46 |
| 10 | Torredonjimeno | 34 | 11 | 10 | 13 | 46 | 46 | 0 | 43 |
| 11 | Atco Mancha Real | 34 | 9 | 12 | 13 | 41 | 43 | -2 | 39 |
| 12 | Torreperogil CD | 34 | 9 | 11 | 14 | 32 | 41 | -9 | 38 |
| 13 | Poli El Ejido | 34 | 7 | 16 | 11 | 30 | 41 | -11 | 37 |
| 14 | CD Huétor Tájar | 34 | 7 | 14 | 13 | 25 | 39 | -14 | 35 |
| 15 | UD Maracena | 34 | 6 | 13 | 15 | 29 | 50 | -21 | 31 |
| 16 | CD Rincón | 34 | 6 | 10 | 18 | 30 | 54 | -24 | 28 |
| 17 | At.Melilla | 34 | 0 | 7 | 27 | 18 | 100 | -82 | 4 |































