Tabla de clasificación 2024-2025
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atco Malagueño | 34 | 26 | 5 | 3 | 75 | 21 | 54 | 83 |
| 2 | Real Jaén | 34 | 22 | 7 | 5 | 60 | 35 | 25 | 73 |
| 3 | Motril | 34 | 18 | 7 | 9 | 58 | 35 | 23 | 61 |
| 4 | Torre del Mar | 34 | 18 | 7 | 9 | 48 | 31 | 17 | 61 |
| 5 | CD Huétor Vega | 34 | 16 | 9 | 9 | 49 | 36 | 13 | 57 |
| 6 | CD Huétor Tájar | 34 | 18 | 5 | 11 | 35 | 28 | 7 | 57 |
| 7 | CP Mijas Las Lagunas | 34 | 14 | 12 | 8 | 53 | 34 | 19 | 54 |
| 8 | Torreperogil CD | 34 | 13 | 11 | 10 | 42 | 37 | 5 | 50 |
| 9 | Atco Mancha Real | 34 | 13 | 7 | 14 | 36 | 39 | -3 | 46 |
| 10 | FC Marbellí | 34 | 11 | 9 | 14 | 32 | 41 | -9 | 42 |
| 11 | El Palo | 34 | 10 | 11 | 13 | 35 | 49 | -14 | 41 |
| 12 | Torredonjimeno | 34 | 10 | 10 | 14 | 43 | 44 | -1 | 40 |
| 13 | Arenas de Armilla | 34 | 9 | 11 | 14 | 40 | 49 | -9 | 38 |
| 14 | Martos CD | 34 | 11 | 5 | 18 | 28 | 41 | -13 | 38 |
| 15 | Atco Porcuna | 34 | 9 | 9 | 16 | 45 | 55 | -10 | 36 |
| 16 | Poli El Ejido | 34 | 7 | 6 | 21 | 36 | 68 | -32 | 27 |
| 17 | Poli Almeria | 34 | 7 | 2 | 24 | 35 | 75 | -40 | 23 |































