Centrocampista
| # | Jugador | Edad | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Apariciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() LUIS TORRES | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 |
| 5 | ![]() DIEGO FELICES | 23 | 0 | 0 | 8 | 0 | 20 |
| 6 | ![]() MOUSSA | 25 | 1 | 0 | 2 | 0 | 20 |
| 8 | ![]() JAY SPIRES | 29 | 2 | 0 | 14 | 2 | 24 |
| 10 | ![]() DANI GARZÓN | 27 | 5 | 1 | 7 | 1 | 28 |
| 16 | ![]() PABLO CHECA | 22 | 2 | 0 | 6 | 0 | 30 |
| 17 | ![]() FÉLIX | 24 | 5 | 4 | 3 | 0 | 32 |
| 20 | ![]() CARRALERO | 39 | 3 | 5 | 3 | 0 | 23 |
Delantero
| # | Jugador | Edad | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Apariciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ![]() ALVARO DE LA ROSA | 30 | 4 | 0 | 5 | 0 | 29 |
| 9 | ![]() CAMPANAS | 35 | 4 | 2 | 8 | 1 | 27 |
| 10 | ![]() CATO | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 11 | ![]() ÁLVARO CRUZ | 23 | 4 | 1 | 2 | 0 | 19 |





































