Aquí encontrarás toda la información referente a la 3ª División – G.IX (A), donde milita el Polideportivo Almería. Echa un ojo a la clasificación, calendario, goleadores…
Clasificación:
Pos | Club | Pts |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 36 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 33 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 33 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 28 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 28 |
6 | ![]() ![]() ![]() | 25 |
7 | ![]() ![]() ![]() | 25 |
8 | ![]() ![]() ![]() | 23 |
9 | ![]() ![]() ![]() | 21 |
10 | ![]() ![]() ![]() | 21 |
11 | ![]() ![]() ![]() | 20 |
Clasificación
Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 20 | 10 | 6 | 4 | 35 | 12 | 23 | 36 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 20 | 9 | 6 | 5 | 35 | 25 | 10 | 33 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 20 | 9 | 6 | 5 | 32 | 25 | 7 | 33 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 20 | 6 | 10 | 4 | 28 | 25 | 3 | 28 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 20 | 7 | 7 | 6 | 16 | 17 | -1 | 28 |
6 | ![]() ![]() ![]() | 20 | 6 | 7 | 7 | 25 | 27 | -2 | 25 |
7 | ![]() ![]() ![]() | 20 | 7 | 4 | 9 | 24 | 27 | -3 | 25 |
8 | ![]() ![]() ![]() | 20 | 6 | 5 | 9 | 15 | 25 | -10 | 23 |
9 | ![]() ![]() ![]() | 20 | 3 | 12 | 5 | 22 | 23 | -1 | 21 |
10 | ![]() ![]() ![]() | 20 | 6 | 3 | 11 | 15 | 32 | -17 | 21 |
11 | ![]() ![]() ![]() | 20 | 4 | 8 | 8 | 19 | 28 | -9 | 20 |
Próximos partidos
Goleadores:
Rango | Jugador | Goles |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | -15 |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | -4 |
3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 |
5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 |
Goleadores:
Jugador | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Apariciones |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | -15 | 0 | 4 | 2 | 24 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | -4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 1 | 8 | 0 | 25 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Los que más juegan:
# | Jugador | Apariciones |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 24 |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 25 |
3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12 |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20 |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 |
Los que más juegan:
# | Jugador | Apariciones | Ratio P.G. | Ratio P.P. |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 24 | 20.83 | 50.00 |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 25 | 24.00 | 48.00 |
3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12 | 33.33 | 41.67 |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20 | 30.00 | 45.00 |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 66.67 | 33.33 |