Aquí encontrarás toda la información referente a la 3ª División – G.IX (A), donde milita el Polideportivo Almería. Echa un ojo a la clasificación, calendario, goleadores…
Clasificación:
| Pos | Club | Pts |
|---|---|---|
| 2 | Torredonjimeno | 33 |
| 3 | UD Almería B | 33 |
| 4 | CD Huétor Tájar | 28 |
| 5 | Torreperogil CD | 28 |
| 6 | CD Huétor Vega | 25 |
| 7 | Real Jaén | 25 |
| 8 | Poli Almeria | 23 |
| 9 | Atco Porcuna | 21 |
| 10 | Loja CD | 21 |
| 11 | UD Maracena | 20 |
| 12 | Motril | 0 |
Clasificación
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atco Mancha Real | 20 | 10 | 6 | 4 | 35 | 12 | 23 | 36 |
| 2 | Torredonjimeno | 20 | 9 | 6 | 5 | 35 | 25 | 10 | 33 |
| 3 | UD Almería B | 20 | 9 | 6 | 5 | 32 | 25 | 7 | 33 |
| 4 | CD Huétor Tájar | 20 | 6 | 10 | 4 | 28 | 25 | 3 | 28 |
| 5 | Torreperogil CD | 20 | 7 | 7 | 6 | 16 | 17 | -1 | 28 |
| 6 | CD Huétor Vega | 20 | 6 | 7 | 7 | 25 | 27 | -2 | 25 |
| 7 | Real Jaén | 20 | 7 | 4 | 9 | 24 | 27 | -3 | 25 |
| 8 | Poli Almeria | 20 | 6 | 5 | 9 | 15 | 25 | -10 | 23 |
| 9 | Atco Porcuna | 20 | 3 | 12 | 5 | 22 | 23 | -1 | 21 |
| 10 | Loja CD | 20 | 6 | 3 | 11 | 15 | 32 | -17 | 21 |
| 11 | UD Maracena | 20 | 4 | 8 | 8 | 19 | 28 | -9 | 20 |
| 12 | Motril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Próximos partidos
Goleadores:
| Rango | Jugador | Goles |
|---|---|---|
| 1 | ![]() MANU | -15 |
| 2 | ![]() ÁNGEL | -4 |
| 3 | ![]() JAVI PINTEÑO | 0 |
| 4 | ![]() RODRI | 0 |
| 5 | ![]() BENITEZ | 0 |
Goleadores:
| Jugador | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Apariciones |
|---|---|---|---|---|---|
![]() MANU | -15 | 0 | 4 | 2 | 24 |
![]() ÁNGEL | -4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
![]() JAVI PINTEÑO | 0 | 1 | 8 | 0 | 25 |
![]() RODRI | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 |
![]() BENITEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Los que más juegan:
| # | Jugador | Apariciones |
|---|---|---|
| 1 | ![]() MANU | 24 |
| 2 | ![]() JAVI PINTEÑO | 25 |
| 3 | ![]() RODRI | 12 |
| 4 | ![]() BENITEZ | 3 |
| 5 | ![]() DAVID SIMON | 23 |
Los que más juegan:
| # | Jugador | Apariciones | Ratio P.G. | Ratio P.P. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() MANU | 24 | 20.83 | 50.00 |
| 2 | ![]() JAVI PINTEÑO | 25 | 24.00 | 48.00 |
| 3 | ![]() RODRI | 12 | 33.33 | 41.67 |
| 4 | ![]() BENITEZ | 3 | 66.67 | 33.33 |
| 5 | ![]() DAVID SIMON | 23 | 30.43 | 43.48 |

































